EVALUASI DOSEN
KELOMPOK 1 | MAHASIWA TAHUN PERTAMA | |||
Komentar | Hasil | Hasil | Rentang nilai | Histogram nilai UTS |
Sangat kurang | 0 | 0.3 | 1 | 1 |
Kurang | 0 | 1.1 | 2 | 2 |
Cukup | 10 | 22.1 | 3 | 16 |
Baik | 18 | 51.7 | 4 | 11 |
Sangat baik | 1 | 24.8 | 5 | 9 |
Jumlah kuesioner | 39 |
KELOMPOK 2 | MAHASISWA TAHUN KEDUA | |||
Komentar | Hasil | Hasil | Rentang nilai | Histogram nilai UTS |
Sangat kurang | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kurang | 0 | 1.6 | 2 | 8 |
Cukup | 1 | 25.2 | 3 | 5 |
Baik | 24 | 49.8 | 4 | 3 |
Sangat baik | 3 | 23.4 | 5 | 9 |
Jumlah kuesioner | 28 |
Terjadi ketidakkonsitenan antara penilaian dengan rentang 1 – 5 dengan komentar. Artinya menilai secara kuantitatif lebih mempunyai kecenderungan untuk “pelit” nilai. Sedangkan penilaian subyektif justru lebih “obyektif”.
Hasil UTS yang diharapkan mahasiswa ternyata overconfidence.
Kelompok 1 underestimate terhadap nilai UTS dibandingkan dengan kelompok 2