Ukuran Tingkat Kesiapan Organisasi dalam Impementasi KM.
Menakar tingkat kesiapan implementasi KM.
Pada artikel sebelumnya dijelasakan bahwa berdasarkan banyak kisah sukses dan gagal yang dialami banyak organisasi dalam implementasi KM, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga telekomunikasi di Inggris (British Telecommunication PLC), bahwa sebesar 70% proyek KM dinyatakan gagal. Hal ini dikarenakan belum siapnya organisasi ketika mengimplementasikan KM. Kegagalan yang sering terjadi disebabkan karena implementasi sistem hanya berdasarkan teori-teori saja dan tidak mempertimbangkan keadaan organisasi (Lovina & Surendro, 2009) Oleh karena itu sebelum mengimplementasikan KM didalam sebuah perusahaan atau organisasi, perlu dilakukan analisis kesiapan terhadap perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Analisis kesiapan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak manajemen perusahaan atau organisasi mengenai kondisi kesiapan setiap aspek yang terkait dengan implementasi KM, dan melalui hasil analisis kesiapan tersebut juga, pihak manajemen dapat mengambil langkah dalam mempersiapkan aspek-aspek yang dinilai masih kurang siap dalam implementasi KM.
Untuk itu kita perlu tahu ukuran apa yang digunakan untuk melihat tingkat kesiapan implementasi KM dalam sebuah organisasi. Dibawah ini adalah beberapa referensi ukuran yang bisa digunakan dalam melihat seberapa siap sebuah organisasi menerapkan Knowledge Managemen.
Tingkat kesiapan implementasi KM akan direpresentasikan menggunakan skala yang didefinisikan oleh Rao (2005), yang dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu not ready, preliminary (exploring KM), ready (accepted), receptive (advocating and measuring), dan optimal (institutionalized KM) (Rao, 2005). Tabel dibawah ini menjelaskan karakteristik dari masing-masing level.
Level | Nama | Karakteristik |
1 | Not Ready |
|
2 | Preliminary |
|
3 | Ready |
|
4 | Receptive |
|
5 | Optimal | Organisasi telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap syarat-syarat yang ditentukan untuk mencapai KM readiness. |
Nugroho (2014) dalam penelitiannya mengusulkan suatu tingkat kesiapan KM yang didasarkan pada KM readiness level dari Rao (2005). Tingkat kesiapan tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini.
Level | Nama Level (Skala) | Aspek | Karakteristik |
1 | Not Ready
(0-0,50) |
Strategy | Organisasi tidak memiliki keinginan dan motivasi kuat untuk mencapai KM.
Belum ada pemahaman individu dalam organisasi terhadap KM. Belum ada pemahaman individu dalam organisasi terhadap manfaat KM bagi organisasi. |
Organization | Struktur organisasi tidak memungkinkan untuk membentuk tim khusus KM. | ||
Culture | Budaya organisasi sama sekali tidak mendukung KM dan tidak menunjukkan adanya proses knowledge. | ||
Technology | Tidak adanya dukungan teknologi seperti penggunaan ICT, internet, dan intranet. | ||
Motivation | Tidak adanya keinginan dan penghargaan bagi individu untuk berbagi pengetahuan. | ||
Process | Tidak ada process knowledge yang terjadi dalam organisasi. | ||
Human Resources | Sedikitnya keahlian yang dimiliki oleh individu dalam organisasi. | ||
2 | Preliminary
(0,51 – 1,50)
|
Strategy | Organisasi sudah memiliki keinginan dan motivasi untuk menerapkan KM.
Organisasi sudah mengenal pentingnya kegiatan KM. |
Organization | Struktur organisasi sudah memungkinkan untuk membentuk tim khusus KM. | ||
Culture | Budaya organisasi sudah menunjukan kegiatan knowledge, seperti adanya budaya bekerjasama. | ||
Technology | Dukungan teknologi seperti penggunaan ICT sudah ada, tetapi fasilitas internet dan intranet belum ada. | ||
Motivation | Adanya penghargaan bagi karyawan yang melakukan aktivitas sharing knowledge. | ||
Process | Proses knowledge sudah terlihat dalam organisasi, seperti adanya kegiatan menambah pengetahuan dan transfer knowledge. | ||
Human Resources | Keahlian yang dimiliki individu dan pengetahuan organisasi sudah mulai bertambah.
|
||
3 | Ready
(1,51 – 2,50) |
Strategy | Organisasi sudah memiliki strategi, keinginan dan motivasi yang kuat untuk menerapkan KM. |
Organization | Struktur organisasi yang ada memungkinkan untuk membentuk tim khusus KM dari berbagai unit dan sharing knowledge dapat dilakukan dengan mudah baik secara vertikal maupun horizontal. | ||
Culture | Budaya organisasi sudah menunjukkan kegiatan knowledge sudah dilakukan setiap waktu dan setiap pekerjaan, seperti adanya budaya bekerja sama dan sharing knowledge. | ||
Technology | Dukungan teknologi seperti penggunaan ICT, fasilitas internet dan intranet sudah ada. | ||
Motivation | Adanya penghargaan bagi karyawan yang melakukan aktivitas knowledge. | ||
Process | Proses knowledge sudah terjadi dalam organisasi pada setiap kegiatan pekerjaan, seperti adanya kegiatan-kegiatan menambah pengetahuan dan transfer knowledge. | ||
Human Resources | Keahlian yang dimiliki individu sudah memadai, beragam, dan sudah terdokumentasi. | ||
4 | Receptive
(2,51 – 3,50) |
Strategy | Organisasi sudah memiliki strategi, keinginan, dan motivasi yang kuat untuk menerapkan KM dan sudah dibuat dalam suatu aturan dan standar. |
Organization | Struktur organisasi yang ada memungkinkan untuk membentuk tim khusus KM dari berbagai unit dan sharing knowledge dapat dilakukan dengan mudah baik secara vertikal maupun horizontal, serta sudah tercantum di dalam aturan organisasi. | ||
Culture | Budaya organisasi sudah dilakukan secara efisien dan budaya kerja serta sharing knowledge sudah diatur dalam peraturan organisasi. | ||
Technology | Dukungan teknologi seperti penggunaan ICT, fasilitas internet dan intranet sudah ada dan mendukung proses knowledge, sudah ada katalogisasi dan prosedur pengarsipan yang tercantum dalam aturan organisasi, adanya pengamanan terhadap teknologi informasi yang dilengkapi prosedur keamanan yang berkaitan dengan data dan informasi yang tercantum dalam aturan organisasi. | ||
Motivation | Adanya penghargaan bagi karyawan yang melakukan aktivitas knowledge dan sudah dibuat dalam aturan organisasi. | ||
Process | Proses knowledge sudah terjadi dalam organisasi pada setiap kegiatan pekerjaan dan tercantum dalam aturan organisasi, seperti adanya kegiatan-kegiatan menambah pengetahuan dan transfer knowledge. | ||
Human Resources | Keahlian yang dimiliki individu sudah memadai, beragam, dan sudah terdokumentasi. Pengetahuan yang dimiliki organisasi dapat meningkatkan efisiensi proses dalam organisasi, sudah ada aturan dan standar untuk peningkatan skill karyawan. | ||
5 | Optimal
(3,51 – 4,00) |
Strategy | Organisasi sudah memiliki strategi, keinginan, dan motivasi yang kuat untuk menerapkan KM dan sudah dibuat dalam suatu aturan dan standar serta sudah terlaksana dengan baik. |
Organization | Struktur organisasi yang ada mampu untuk membentuk tim khusus KM dari berbagai unit dan sharing knowledge dapat dilakukan dengan mudah baik secara vertikal maupun horizontal, serta sudah tercantum di dalam aturan organisasi dan sudah terlaksana dengan baik. | ||
Culture | Budaya organisasi sudah dilakukan dengan efisien, budaya kerjasama dan sharing knowledge sudah diatur dalam peraturan organisasi, serta sudah berjalan dengan baik. | ||
Technology | Dukungan teknologi seperti penggunaan ICT, fasilitas internet dan intranet yang canggih yang mendukung proses knowledge sudah berjalan dengan baik, sudah ada katalogisasi dan prosedur pengarsipan, manajemen dokumen yang tercantum dalam aturan organisasi, adanya pengamanan terhadap teknologi informasi yang dilengkapi prosedur keamanan yang berkaitan dengan data dan informasi dan tercantum dalam aturan di organisasi dan sudah berjalan dengan baik. | ||
Motivation | Adanya penghargaan bagi karyawan yang melakukan aktivitas knowledge yang sudah tercantum dalam aturan organisasi dan sudah berjalan dengan baik. | ||
Process | Proses knowledge sudah terjadi dalam organisasi pada setiap pekerjaan dan tercantum dalam aturan organisasi, seperti adanya kegiatan-kegiatan menambah pengetahuan dan transfer knowledge dan sudah berjalan dengan baik. | ||
Human Resources | Keahlian yang dimiliki individu sudah memadai, beragam, dan sudah terdokumentasi. Pengetahuan yang dimiliki organisasi dapat meningkatkan efisiensi proses dalam organisasi, sudah ada aturan dan standar untuk peningkatan skill karyawan dan sudah terlaksana dengan baik. |
Tabel-tabel diatas adalah ukuran-ukuran berikut karakteristik yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan implementasi KM. Selanjutnya bagaimana melihat saberapa siap sebuah organisasi dalam mengimplementasikan KM perlu dibuat perangkat assesment untuk mendapatkan data yang kredible tentang kesiapan tersebut. Untuk menyusun perangkat assesment ini perlu memperhatikan kaidah-kaidah penyusunannya seperti harus dialkukan uji validitas dan reliabilitas terhadap perangkat yang akan digunakan dalam proses pengambilan data. Proses penyusunan perangkat assesmen ini akan saya tuliskan pada artikel berikutnya membahas “Penyusunan perangkat assesmen pengukuran tingkat Kesiapan Implementasi KM”. . . (bersambung)