CONTOH MODEL LAPORAN TEMUAN AUDIT SISTEM INFORMASI
NO | FAKTA/TEMUAN | RESIKO | REKOMENDASI |
1. | Antivirus yang digunakan masih bersifat fee trial | Aplikasi online dapat diakses dari mana saja. Hal tersebut menjadikan konputer sangat rentan oleh serangan virus | Perusahaan harus menggunakan antivirus yang berlisensi pada setiap komputer yang digunakan untuk operasional |
2. | Tampilan aplikasi yang dibangun kurang user friendly | User akan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi dan dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses yang ingin dilakukan user | Merancang interface yang mudah dipahami dan membuat menu help desk agar dapat membantu user
dalam menggunakan aplikasi |
3. | Aplikasi belum terintegrasi pada semua bagian seperti pada pendataan persediaan | Proses bisnis menjadi tidak efektif | Aplikasi disempurnakan dengan mengintegrasikan semua bagian agar proses bisnis menjadi lebih efektif |
4. | Tidak ada maintenance pada aplikasi secara berkala | Memungkinkan terjadinya Aplikasi mengalami error | Perusahaan seharusnya mewajibkan maintainance terhadap aplikasi secara berkala seperti 3 bulan sekali agar aplikasi dapat tetap efektif untuk mendukung proses bisnis perusahaan |
5. | Laporan tidak memiliki masa penyimpanan | Memori komputer overload untuk menyimpan laporan | Adanya kebijakan mengenai batasan waktu maksimal file laporan dapat disimpan (misalnya 10 tahun) agar penggunaan memory dalam aplikasi menjadi efektif |
6. | Tidak adanya kejelasan spesifikasi produk yang dipasarkan sehingga kualitas barang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di situs web | Pengunjung tidak mendapatkan informasi yang mendetail dan lebih spesifik tentang produk yang akan dibeli | Sebaiknya dijelaskan secara mendetail akan spesifikasi produk yang akan dipasarkan di web |
7. | Proses pengiriman barang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak mencapai tingkat kepuasan | Pengunjung mengalami ketidakpuasan terhadap proses pengiriman barang sehingga produk yang diterima mengalami kerusakan (cacat) | Sebaiknya pengiriman produk harus sesuai dengan prosedur yang ada atau buat prosedur proser yang menjaga kualitas barang |
8. | Tidak adanya sistem keamanan jaringan | Adanya ancaman hacking, kemungkinan adanya pencurian data perusahaan melalui berbagai media penyimpanan data, serta ancaman virus | Sebaiknya menggunakan firewall, karena dapat mengontrol keamanan dalam cara yang lebih baik. Firewall akan menyaring informasi dan hanya memungkinkan orang-orang yang aman dan menginstal program Anti-Virus |
9. | Pengguna terjebak situs belanja fiktif, padahal uang sudah dikirim sesuai harga nominal sesuai transaksi | Berkurangnya customer bertransaksi melalui web | Lebih diperketat dan lebih selektif dalam melakukan pemasaran berbasis web |
10. | Design interface web tidak menarik dan tidak interaktif untuk pemasaran | Jumlah pengunjung situs web sedikit, karena pengunjung merasa tidak tertarik dengan produk yang ditawarkan | Sebaiknya memperbaiki design interface web, dengan menu yang lengkap, supaya pengunjung lebih tertarik dengan produk yang dipasarkan |
About Deden Prayitno
Twitter •